| Index  | Uebersicht 2024  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 86,843 27,0 115,079 35,7 132,5% 115,079 35,7 132,5%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 86,843   115,079     115,079    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-12-2024 kWhGraph   10,578 3,3 7,2 € 4,55 9,2
2-12-2024 kWhGraph   3,027 0,9 2,1 € 1,30 2,6
3-12-2024 kWhGraph   1,902 0,6 1,3 € 0,82 1,7
4-12-2024 kWhGraph   3,097 1,0 2,1 € 1,33 2,7
5-12-2024 kWhGraph   8,441 2,6 5,8 € 3,63 7,3
6-12-2024 kWhGraph   1,328 0,4 0,9 € 0,57 1,2
7-12-2024 kWhGraph   0,335 0,1 0,2 € 0,14 0,3
8-12-2024 kWhGraph   6,488 2,0 4,4 € 2,79 5,6
9-12-2024 kWhGraph   0,218 0,1 0,1 € 0,09 0,2
10-12-2024 kWhGraph   0,191 0,1 0,1 € 0,08 0,2
11-12-2024 kWhGraph   0,429 0,1 0,3 € 0,18 0,4
12-12-2024 kWhGraph   0,371 0,1 0,3 € 0,16 0,3
13-12-2024 kWhGraph   3,417 1,1 2,3 € 1,47 3,0
14-12-2024 kWhGraph   1,058 0,3 0,7 € 0,46 0,9
15-12-2024 kWhGraph   4,460 1,4 3,0 € 1,92 3,9
16-12-2024 kWhGraph   0,722 0,2 0,5 € 0,31 0,6
17-12-2024 kWhGraph   5,078 1,6 3,5 € 2,18 4,4
18-12-2024 kWhGraph   3,488 1,1 2,4 € 1,50 3,0
19-12-2024 kWhGraph   1,019 0,3 0,7 € 0,44 0,9
20-12-2024 kWhGraph   3,710 1,2 2,5 € 1,60 3,2
21-12-2024 kWhGraph   3,265 1,0 2,2 € 1,40 2,8
22-12-2024 kWhGraph   0,742 0,2 0,5 € 0,32 0,6
23-12-2024 kWhGraph   2,753 0,9 1,9 € 1,18 2,4
24-12-2024 kWhGraph   4,449 1,4 3,0 € 1,91 3,9
25-12-2024 kWhGraph   1,929 0,6 1,3 € 0,83 1,7
26-12-2024 kWhGraph   0,691 0,2 0,5 € 0,30 0,6
27-12-2024 kWhGraph   3,656 1,1 2,5 € 1,57 3,2
28-12-2024 kWhGraph   9,882 3,1 6,7 € 4,25 8,6
29-12-2024 kWhGraph   9,242 2,9 6,3 € 3,98 8,0
30-12-2024 kWhGraph   9,035 2,8 6,2 € 3,89 7,9
31-12-2024 kWhGraph   10,078 3,1 6,9 € 4,33 8,8
Gesamt bzw. Durchschnitt     115,079   78,6 € 49,50