Index


Ergebnis pro Monat

Spitzentage pro Monat

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 3432,520 1066,0 3388,882 1052,4 98,7%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 3432,520   3388,882    
Monat Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1 146,177 45,4 99,8 € 62,88 4,3
2 164,483 51,1 112,3 € 70,75 4,9
3 313,916 97,5 214,4 € 135,02 9,3
4 334,861 104,0 228,7 € 144,03 9,9
5 451,642 140,3 308,5 € 194,26 13,3
6 472,158 146,6 322,5 € 203,08 13,9
7 403,034 125,2 275,3 € 173,35 11,9
8 427,428 132,7 291,9 € 183,84 12,6
9 278,342 86,4 190,1 € 119,72 8,2
10 210,381 65,3 143,7 € 90,49 6,2
11 99,359 30,9 67,9 € 42,74 2,9
12 87,101 27,0 59,5 € 37,47 2,6
Gesamt bzw. Durchschnitt 3388,882   2314,6 € 1457,63