jSunnyReports website  |  Tagebuch  |  Spitzenwerte!


Ertraege unserer Photovoltaik - Anlage

Letzter upload 18-4-2024 um 21:00
Tagesertrag 9,964 kWh
Erwarteter Jahresertrag 3433 kWh
Jahresertrag 775,424 kWh
Gesamtertrag 49992,711 kWh

Uebersicht der Tagesertraege im laufenden Monat

Uebersicht der Monatsertraege im laufenden Jahr

Uebersicht ueber alle Jahre

Jahr Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG
2009 87,610 27,2 59,8 € 37,69
2010 3218,431 999,5 2198,2 € 1384,32
2011 3862,985 1199,7 2638,4 € 1661,55
2012 3472,884 1078,5 2372,0 € 1493,76
2013 3168,174 983,9 2163,9 € 1362,70
2014 3448,693 1071,0 2355,5 € 1483,36
2015 3630,278 1127,4 2479,5 € 1561,46
2016 3380,734 1049,9 2309,0 € 1454,13
2017 3388,882 1052,4 2314,6 € 1457,63
2018 3678,649 1142,4 2512,5 € 1582,26
2019 3681,610 1143,4 2514,5 € 1583,54
2020 3705,756 1150,9 2531,0 € 1593,92
2021 3231,822 1003,7 2207,3 € 1390,08
2022 3798,461 1179,6 2594,3 € 1633,80
2023 3462,317 1075,3 2364,8 € 1489,21
2024 775,424 240,8 529,6 € 333,53
Gesamt bzw. Durchschnitt 49992,711 970,4 34145,0 € 21502,95
Location Weimar, Germany
SMA SB 3000TL 3,22kWp - South-South-East - 34deg - 14x Sanyo HIP HDE1 - 230W