Index


Ergebnis pro Monat

Spitzentage pro Monat

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 3432,520 1066,0 3798,461 1179,6 110,7%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 3432,520   3798,461    
Monat Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1 81,637 25,4 55,8 € 35,12 2,1
2 195,355 60,7 133,4 € 84,03 5,1
3 384,429 119,4 262,6 € 165,35 10,1
4 373,214 115,9 254,9 € 160,52 9,8
5 504,085 156,5 344,3 € 216,81 13,3
6 491,043 152,5 335,4 € 211,20 12,9
7 454,942 141,3 310,7 € 195,68 12,0
8 457,530 142,1 312,5 € 196,79 12,0
9 334,731 104,0 228,6 € 143,97 8,8
10 271,405 84,3 185,4 € 116,74 7,1
11 164,083 51,0 112,1 € 70,58 4,3
12 86,007 26,7 58,7 € 37,00 2,3
Gesamt bzw. Durchschnitt 3798,461   2594,3 € 1633,80