| Index  | Uebersicht 2022  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 229,979 71,4 271,405 84,3 118,0% 271,405 84,3 118,0%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 229,979   271,405     271,405    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-10-2022 kWhGraph   2,988 0,9 2,0 € 1,29 1,1
2-10-2022 kWhGraph   4,210 1,3 2,9 € 1,81 1,6
3-10-2022 kWhGraph   8,937 2,8 6,1 € 3,84 3,3
4-10-2022 kWhGraph   11,777 3,7 8,0 € 5,07 4,3
5-10-2022 kWhGraph   14,359 4,5 9,8 € 6,18 5,3
6-10-2022 kWhGraph   14,906 4,6 10,2 € 6,41 5,5
7-10-2022 kWhGraph   15,781 4,9 10,8 € 6,79 5,8
8-10-2022 kWhGraph   7,582 2,4 5,2 € 3,26 2,8
9-10-2022 kWhGraph   16,113 5,0 11,0 € 6,93 5,9
10-10-2022 kWhGraph   14,718 4,6 10,1 € 6,33 5,4
11-10-2022 kWhGraph   15,144 4,7 10,3 € 6,51 5,6
12-10-2022 kWhGraph   13,214 4,1 9,0 € 5,68 4,9
13-10-2022 kWhGraph   7,929 2,5 5,4 € 3,41 2,9
14-10-2022 kWhGraph   4,339 1,3 3,0 € 1,87 1,6
15-10-2022 kWhGraph   6,171 1,9 4,2 € 2,65 2,3
16-10-2022 kWhGraph   4,710 1,5 3,2 € 2,03 1,7
17-10-2022 kWhGraph   11,691 3,6 8,0 € 5,03 4,3
18-10-2022 kWhGraph   1,476 0,5 1,0 € 0,64 0,5
19-10-2022 kWhGraph   5,289 1,6 3,6 € 2,27 1,9
20-10-2022 kWhGraph   11,703 3,6 8,0 € 5,03 4,3
21-10-2022 kWhGraph   3,089 1,0 2,1 € 1,33 1,1
22-10-2022 kWhGraph   10,789 3,4 7,4 € 4,64 4,0
23-10-2022 kWhGraph   6,992 2,2 4,8 € 3,01 2,6
24-10-2022 kWhGraph   3,292 1,0 2,2 € 1,42 1,2
25-10-2022 kWhGraph   6,667 2,1 4,6 € 2,87 2,5
26-10-2022 kWhGraph   3,253 1,0 2,2 € 1,40 1,2
27-10-2022 kWhGraph   13,238 4,1 9,0 € 5,69 4,9
28-10-2022 kWhGraph   6,636 2,1 4,5 € 2,85 2,4
29-10-2022 kWhGraph   4,886 1,5 3,3 € 2,10 1,8
30-10-2022 kWhGraph   10,144 3,2 6,9 € 4,36 3,7
31-10-2022 kWhGraph   9,382 2,9 6,4 € 4,04 3,5
Gesamt bzw. Durchschnitt     271,405   185,4 € 116,74