| Index  | Uebersicht 2022  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 312,359 97,0 334,731 104,0 107,2% 334,731 104,0 107,2%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 312,359   334,731     334,731    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-9-2022 kWhGraph   15,902 4,9 10,9 € 6,84 4,8
2-9-2022 kWhGraph   14,359 4,5 9,8 € 6,18 4,3
3-9-2022 kWhGraph   17,703 5,5 12,1 € 7,61 5,3
4-9-2022 kWhGraph   16,953 5,3 11,6 € 7,29 5,1
5-9-2022 kWhGraph   13,386 4,2 9,1 € 5,76 4,0
6-9-2022 kWhGraph   8,445 2,6 5,8 € 3,63 2,5
7-9-2022 kWhGraph   11,582 3,6 7,9 € 4,98 3,5
8-9-2022 kWhGraph   5,328 1,7 3,6 € 2,29 1,6
9-9-2022 kWhGraph   12,242 3,8 8,4 € 5,27 3,7
10-9-2022 kWhGraph   11,507 3,6 7,9 € 4,95 3,4
11-9-2022 kWhGraph   5,046 1,6 3,4 € 2,17 1,5
12-9-2022 kWhGraph   15,261 4,7 10,4 € 6,56 4,6
13-9-2022 kWhGraph   9,121 2,8 6,2 € 3,92 2,7
14-9-2022 kWhGraph   1,707 0,5 1,2 € 0,73 0,5
15-9-2022 kWhGraph   7,011 2,2 4,8 € 3,02 2,1
16-9-2022 kWhGraph   10,906 3,4 7,4 € 4,69 3,3
17-9-2022 kWhGraph   10,683 3,3 7,3 € 4,60 3,2
18-9-2022 kWhGraph   5,207 1,6 3,6 € 2,24 1,6
19-9-2022 kWhGraph   10,914 3,4 7,5 € 4,69 3,3
20-9-2022 kWhGraph   8,527 2,6 5,8 € 3,67 2,5
21-9-2022 kWhGraph   17,253 5,4 11,8 € 7,42 5,2
22-9-2022 kWhGraph   15,957 5,0 10,9 € 6,86 4,8
23-9-2022 kWhGraph   14,648 4,5 10,0 € 6,30 4,4
24-9-2022 kWhGraph   13,742 4,3 9,4 € 5,91 4,1
25-9-2022 kWhGraph   11,175 3,5 7,6 € 4,81 3,3
26-9-2022 kWhGraph   13,796 4,3 9,4 € 5,93 4,1
27-9-2022 kWhGraph   5,703 1,8 3,9 € 2,45 1,7
28-9-2022 kWhGraph   7,570 2,4 5,2 € 3,26 2,3
29-9-2022 kWhGraph   7,445 2,3 5,1 € 3,20 2,2
30-9-2022 kWhGraph   15,652 4,9 10,7 € 6,73 4,7
Gesamt bzw. Durchschnitt     334,731   228,6 € 143,97