| Index  | Uebersicht 2022  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 403,664 125,4 457,530 142,1 113,3% 457,530 142,1 113,3%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 403,664   457,530     457,530    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-8-2022 kWhGraph   11,605 3,6 7,9 € 4,99 2,5
2-8-2022 kWhGraph   17,843 5,5 12,2 € 7,67 3,9
3-8-2022 kWhGraph   19,562 6,1 13,4 € 8,41 4,3
4-8-2022 kWhGraph   17,062 5,3 11,7 € 7,34 3,7
5-8-2022 kWhGraph   12,851 4,0 8,8 € 5,53 2,8
6-8-2022 kWhGraph   19,003 5,9 13,0 € 8,17 4,2
7-8-2022 kWhGraph   20,542 6,4 14,0 € 8,84 4,5
8-8-2022 kWhGraph   19,933 6,2 13,6 € 8,57 4,4
9-8-2022 kWhGraph   19,527 6,1 13,3 € 8,40 4,3
10-8-2022 kWhGraph   18,421 5,7 12,6 € 7,92 4,0
11-8-2022 kWhGraph   19,109 5,9 13,1 € 8,22 4,2
12-8-2022 kWhGraph   19,335 6,0 13,2 € 8,32 4,2
13-8-2022 kWhGraph   14,687 4,6 10,0 € 6,32 3,2
14-8-2022 kWhGraph   17,136 5,3 11,7 € 7,37 3,7
15-8-2022 kWhGraph   11,316 3,5 7,7 € 4,87 2,5
16-8-2022 kWhGraph   12,468 3,9 8,5 € 5,36 2,7
17-8-2022 kWhGraph   16,136 5,0 11,0 € 6,94 3,5
18-8-2022 kWhGraph   6,093 1,9 4,2 € 2,62 1,3
19-8-2022 kWhGraph   5,648 1,8 3,9 € 2,43 1,2
20-8-2022 kWhGraph   7,488 2,3 5,1 € 3,22 1,6
21-8-2022 kWhGraph   12,667 3,9 8,7 € 5,45 2,8
22-8-2022 kWhGraph   15,601 4,8 10,7 € 6,71 3,4
23-8-2022 kWhGraph   18,824 5,8 12,9 € 8,10 4,1
24-8-2022 kWhGraph   18,019 5,6 12,3 € 7,75 3,9
25-8-2022 kWhGraph   13,398 4,2 9,2 € 5,76 2,9
26-8-2022 kWhGraph   13,035 4,0 8,9 € 5,61 2,8
27-8-2022 kWhGraph   4,078 1,3 2,8 € 1,75 0,9
28-8-2022 kWhGraph   15,925 4,9 10,9 € 6,85 3,5
29-8-2022 kWhGraph   17,691 5,5 12,1 € 7,61 3,9
30-8-2022 kWhGraph   15,582 4,8 10,6 € 6,70 3,4
31-8-2022 kWhGraph   6,945 2,2 4,7 € 2,99 1,5
Gesamt bzw. Durchschnitt     457,530   312,5 € 196,79