| Index  | Uebersicht 2022  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 384,099 119,3 373,214 115,9 97,2% 373,214 115,9 97,2%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 384,099   373,214     373,214    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-4-2022 kWhGraph   2,722 0,8 1,9 € 1,17 0,7
2-4-2022 kWhGraph   6,355 2,0 4,3 € 2,73 1,7
3-4-2022 kWhGraph   14,984 4,7 10,2 € 6,44 4,0
4-4-2022 kWhGraph   9,707 3,0 6,6 € 4,17 2,6
5-4-2022 kWhGraph   4,199 1,3 2,9 € 1,81 1,1
6-4-2022 kWhGraph   11,597 3,6 7,9 € 4,99 3,1
7-4-2022 kWhGraph   11,207 3,5 7,7 € 4,82 3,0
8-4-2022 kWhGraph   7,542 2,3 5,2 € 3,24 2,0
9-4-2022 kWhGraph   11,828 3,7 8,1 € 5,09 3,2
10-4-2022 kWhGraph   15,402 4,8 10,5 € 6,62 4,1
11-4-2022 kWhGraph   19,828 6,2 13,5 € 8,53 5,3
12-4-2022 kWhGraph   18,562 5,8 12,7 € 7,98 5,0
13-4-2022 kWhGraph   15,074 4,7 10,3 € 6,48 4,0
14-4-2022 kWhGraph   5,820 1,8 4,0 € 2,50 1,6
15-4-2022 kWhGraph   5,511 1,7 3,8 € 2,37 1,5
16-4-2022 kWhGraph   15,890 4,9 10,9 € 6,83 4,3
17-4-2022 kWhGraph   18,945 5,9 12,9 € 8,15 5,1
18-4-2022 kWhGraph   19,847 6,2 13,6 € 8,54 5,3
19-4-2022 kWhGraph   20,285 6,3 13,9 € 8,72 5,4
20-4-2022 kWhGraph   13,117 4,1 9,0 € 5,64 3,5
21-4-2022 kWhGraph   3,281 1,0 2,2 € 1,41 0,9
22-4-2022 kWhGraph   11,671 3,6 8,0 € 5,02 3,1
23-4-2022 kWhGraph   18,914 5,9 12,9 € 8,13 5,1
24-4-2022 kWhGraph   4,121 1,3 2,8 € 1,77 1,1
25-4-2022 kWhGraph   3,550 1,1 2,4 € 1,53 1,0
26-4-2022 kWhGraph   13,878 4,3 9,5 € 5,97 3,7
27-4-2022 kWhGraph   16,820 5,2 11,5 € 7,23 4,5
28-4-2022 kWhGraph   19,070 5,9 13,0 € 8,20 5,1
29-4-2022 kWhGraph   17,105 5,3 11,7 € 7,36 4,6
30-4-2022 kWhGraph   16,382 5,1 11,2 € 7,05 4,4
Gesamt bzw. Durchschnitt     373,214   254,9 € 160,52