| Index  | Uebersicht 2022  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 300,345 93,3 384,429 119,4 128,0% 384,429 119,4 128,0%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 300,345   384,429     384,429    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-3-2022 kWhGraph   16,421 5,1 11,2 € 7,06 4,3
2-3-2022 kWhGraph   11,863 3,7 8,1 € 5,10 3,1
3-3-2022 kWhGraph   16,078 5,0 11,0 € 6,92 4,2
4-3-2022 kWhGraph   2,292 0,7 1,6 € 0,99 0,6
5-3-2022 kWhGraph   9,203 2,9 6,3 € 3,96 2,4
6-3-2022 kWhGraph   3,054 0,9 2,1 € 1,31 0,8
7-3-2022 kWhGraph   16,335 5,1 11,2 € 7,03 4,2
8-3-2022 kWhGraph   17,152 5,3 11,7 € 7,38 4,5
9-3-2022 kWhGraph   16,945 5,3 11,6 € 7,29 4,4
10-3-2022 kWhGraph   17,183 5,3 11,7 € 7,39 4,5
11-3-2022 kWhGraph   18,222 5,7 12,4 € 7,84 4,7
12-3-2022 kWhGraph   16,601 5,2 11,3 € 7,14 4,3
13-3-2022 kWhGraph   17,839 5,5 12,2 € 7,67 4,6
14-3-2022 kWhGraph   4,484 1,4 3,1 € 1,93 1,2
15-3-2022 kWhGraph   4,062 1,3 2,8 € 1,75 1,1
16-3-2022 kWhGraph   11,878 3,7 8,1 € 5,11 3,1
17-3-2022 kWhGraph   3,808 1,2 2,6 € 1,64 1,0
18-3-2022 kWhGraph   9,285 2,9 6,3 € 3,99 2,4
19-3-2022 kWhGraph   12,917 4,0 8,8 € 5,56 3,4
20-3-2022 kWhGraph   17,945 5,6 12,3 € 7,72 4,7
21-3-2022 kWhGraph   17,285 5,4 11,8 € 7,43 4,5
22-3-2022 kWhGraph   17,910 5,6 12,2 € 7,70 4,7
23-3-2022 kWhGraph   17,542 5,4 12,0 € 7,55 4,6
24-3-2022 kWhGraph   16,992 5,3 11,6 € 7,31 4,4
25-3-2022 kWhGraph   17,500 5,4 12,0 € 7,53 4,6
26-3-2022 kWhGraph   17,234 5,4 11,8 € 7,41 4,5
27-3-2022 kWhGraph   6,480 2,0 4,4 € 2,79 1,7
28-3-2022 kWhGraph   16,007 5,0 10,9 € 6,88 4,2
29-3-2022 kWhGraph   10,589 3,3 7,2 € 4,55 2,8
30-3-2022 kWhGraph   2,222 0,7 1,5 € 0,96 0,6
31-3-2022 kWhGraph   1,101 0,3 0,8 € 0,47 0,3
Gesamt bzw. Durchschnitt     384,429   262,6 € 165,35