| Index  | Uebersicht 2023  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 384,099 119,3 324,810 100,9 84,6% 324,810 100,9 84,6%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 384,099   324,810     324,810    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-4-2023 kWhGraph   5,425 1,7 3,7 € 2,33 1,7
2-4-2023 kWhGraph   2,460 0,8 1,7 € 1,06 0,8
3-4-2023 kWhGraph   13,464 4,2 9,2 € 5,79 4,1
4-4-2023 kWhGraph   8,808 2,7 6,0 € 3,79 2,7
5-4-2023 kWhGraph   15,187 4,7 10,4 € 6,53 4,7
6-4-2023 kWhGraph   19,535 6,1 13,3 € 8,40 6,0
7-4-2023 kWhGraph   19,156 5,9 13,1 € 8,24 5,9
8-4-2023 kWhGraph   2,835 0,9 1,9 € 1,22 0,9
9-4-2023 kWhGraph   18,128 5,6 12,4 € 7,80 5,6
10-4-2023 kWhGraph   19,058 5,9 13,0 € 8,20 5,9
11-4-2023 kWhGraph   13,453 4,2 9,2 € 5,79 4,1
12-4-2023 kWhGraph   7,058 2,2 4,8 € 3,04 2,2
13-4-2023 kWhGraph   11,203 3,5 7,7 € 4,82 3,4
14-4-2023 kWhGraph   6,066 1,9 4,1 € 2,61 1,9
15-4-2023 kWhGraph   1,445 0,4 1,0 € 0,62 0,4
16-4-2023 kWhGraph   1,613 0,5 1,1 € 0,69 0,5
17-4-2023 kWhGraph   7,531 2,3 5,1 € 3,24 2,3
18-4-2023 kWhGraph   3,421 1,1 2,3 € 1,47 1,1
19-4-2023 kWhGraph   15,683 4,9 10,7 € 6,75 4,8
20-4-2023 kWhGraph   6,500 2,0 4,4 € 2,80 2,0
21-4-2023 kWhGraph   18,000 5,6 12,3 € 7,74 5,5
22-4-2023 kWhGraph   18,406 5,7 12,6 € 7,92 5,7
23-4-2023 kWhGraph   10,800 3,4 7,4 € 4,65 3,3
24-4-2023 kWhGraph   11,140 3,5 7,6 € 4,79 3,4
25-4-2023 kWhGraph   8,472 2,6 5,8 € 3,64 2,6
26-4-2023 kWhGraph   14,718 4,6 10,1 € 6,33 4,5
27-4-2023 kWhGraph   16,566 5,1 11,3 € 7,13 5,1
28-4-2023 kWhGraph   4,703 1,5 3,2 € 2,02 1,4
29-4-2023 kWhGraph   4,207 1,3 2,9 € 1,81 1,3
30-4-2023 kWhGraph   19,769 6,1 13,5 € 8,50 6,1
Gesamt bzw. Durchschnitt     324,810   221,8 € 139,71