| Index  | Uebersicht 2024  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 89,589 27,8 113,606 35,3 126,8% 113,606 35,3 126,8%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 89,589   113,606     113,606    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-1-2024 kWhGraph   3,062 1,0 2,1 € 1,32 2,7
2-1-2024 kWhGraph   0,636 0,2 0,4 € 0,27 0,6
3-1-2024 kWhGraph   5,058 1,6 3,5 € 2,18 4,5
4-1-2024 kWhGraph   0,894 0,3 0,6 € 0,38 0,8
5-1-2024 kWhGraph   3,269 1,0 2,2 € 1,41 2,9
6-1-2024 kWhGraph   1,410 0,4 1,0 € 0,61 1,2
7-1-2024 kWhGraph   0,601 0,2 0,4 € 0,26 0,5
8-1-2024 kWhGraph   0,679 0,2 0,5 € 0,29 0,6
9-1-2024 kWhGraph   5,542 1,7 3,8 € 2,38 4,9
10-1-2024 kWhGraph   7,214 2,2 4,9 € 3,10 6,4
11-1-2024 kWhGraph   8,515 2,6 5,8 € 3,66 7,5
12-1-2024 kWhGraph   0,355 0,1 0,2 € 0,15 0,3
13-1-2024 kWhGraph   1,035 0,3 0,7 € 0,45 0,9
14-1-2024 kWhGraph   2,062 0,6 1,4 € 0,89 1,8
15-1-2024 kWhGraph   5,457 1,7 3,7 € 2,35 4,8
16-1-2024 kWhGraph   2,726 0,8 1,9 € 1,17 2,4
17-1-2024 kWhGraph   0,988 0,3 0,7 € 0,43 0,9
18-1-2024     0,000 0,0 0,0 € 0,00 0,0
19-1-2024 kWhGraph   0,167 0,1 0,1 € 0,07 0,1
20-1-2024 kWhGraph   5,320 1,7 3,6 € 2,29 4,7
21-1-2024 kWhGraph   2,796 0,9 1,9 € 1,20 2,5
22-1-2024 kWhGraph   1,933 0,6 1,3 € 0,83 1,7
23-1-2024 kWhGraph   4,726 1,5 3,2 € 2,03 4,2
24-1-2024 kWhGraph   3,859 1,2 2,6 € 1,66 3,4
25-1-2024 kWhGraph   2,406 0,7 1,6 € 1,03 2,1
26-1-2024 kWhGraph   2,308 0,7 1,6 € 0,99 2,0
27-1-2024 kWhGraph   11,773 3,7 8,0 € 5,06 10,4
28-1-2024 kWhGraph   12,398 3,9 8,5 € 5,33 10,9
29-1-2024 kWhGraph   10,996 3,4 7,5 € 4,73 9,7
30-1-2024 kWhGraph   4,429 1,4 3,0 € 1,91 3,9
31-1-2024 kWhGraph   0,992 0,3 0,7 € 0,43 0,9
Gesamt bzw. Durchschnitt     113,606   77,6 € 48,87