| Index  | Uebersicht 2024  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 384,099 119,3 365,621 113,5 95,2% 365,621 113,5 95,2%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 384,099   365,621     365,621    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-4-2024 kWhGraph   6,613 2,1 4,5 € 2,84 1,8
2-4-2024 kWhGraph   10,671 3,3 7,3 € 4,59 2,9
3-4-2024 kWhGraph   5,792 1,8 4,0 € 2,49 1,6
4-4-2024 kWhGraph   5,957 1,8 4,1 € 2,56 1,6
5-4-2024 kWhGraph   11,441 3,6 7,8 € 4,92 3,1
6-4-2024 kWhGraph   16,777 5,2 11,5 € 7,22 4,6
7-4-2024 kWhGraph   13,046 4,1 8,9 € 5,61 3,6
8-4-2024 kWhGraph   12,628 3,9 8,6 € 5,43 3,5
9-4-2024 kWhGraph   8,421 2,6 5,8 € 3,62 2,3
10-4-2024 kWhGraph   12,644 3,9 8,6 € 5,44 3,5
11-4-2024 kWhGraph   17,863 5,5 12,2 € 7,68 4,9
12-4-2024 kWhGraph   16,871 5,2 11,5 € 7,26 4,6
13-4-2024 kWhGraph   15,824 4,9 10,8 € 6,81 4,3
14-4-2024 kWhGraph   13,574 4,2 9,3 € 5,84 3,7
15-4-2024 kWhGraph   10,601 3,3 7,2 € 4,56 2,9
16-4-2024 kWhGraph   9,839 3,1 6,7 € 4,23 2,7
17-4-2024 kWhGraph   7,324 2,3 5,0 € 3,15 2,0
18-4-2024 kWhGraph   9,964 3,1 6,8 € 4,29 2,7
19-4-2024 kWhGraph   4,535 1,4 3,1 € 1,95 1,2
20-4-2024 kWhGraph   8,589 2,7 5,9 € 3,69 2,3
21-4-2024 kWhGraph   6,472 2,0 4,4 € 2,78 1,8
22-4-2024 kWhGraph   15,652 4,9 10,7 € 6,73 4,3
23-4-2024 kWhGraph   18,839 5,9 12,9 € 8,10 5,2
24-4-2024 kWhGraph   10,066 3,1 6,9 € 4,33 2,8
25-4-2024 kWhGraph   11,796 3,7 8,1 € 5,07 3,2
26-4-2024 kWhGraph   14,902 4,6 10,2 € 6,41 4,1
27-4-2024 kWhGraph   16,570 5,1 11,3 € 7,13 4,5
28-4-2024 kWhGraph   16,773 5,2 11,5 € 7,21 4,6
29-4-2024 kWhGraph   16,585 5,2 11,3 € 7,13 4,5
30-4-2024 kWhGraph   18,992 5,9 13,0 € 8,17 5,2
Gesamt bzw. Durchschnitt     365,621   249,7 € 157,26