| Index  | Uebersicht 2024  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 226,203 70,2 239,392 74,3 105,8% 239,392 74,3 105,8%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 226,203   239,392     239,392    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-10-2024 kWhGraph   7,699 2,4 5,3 € 3,31 3,2
2-10-2024 kWhGraph   5,042 1,6 3,4 € 2,17 2,1
3-10-2024 kWhGraph   1,992 0,6 1,4 € 0,86 0,8
4-10-2024 kWhGraph   2,453 0,8 1,7 € 1,06 1,0
5-10-2024 kWhGraph   2,539 0,8 1,7 € 1,09 1,1
6-10-2024 kWhGraph   10,035 3,1 6,9 € 4,32 4,2
7-10-2024 kWhGraph   4,832 1,5 3,3 € 2,08 2,0
8-10-2024 kWhGraph   6,109 1,9 4,2 € 2,63 2,6
9-10-2024 kWhGraph   12,015 3,7 8,2 € 5,17 5,0
10-10-2024 kWhGraph   8,160 2,5 5,6 € 3,51 3,4
11-10-2024 kWhGraph   8,449 2,6 5,8 € 3,63 3,5
12-10-2024 kWhGraph   11,773 3,7 8,0 € 5,06 4,9
13-10-2024 kWhGraph   6,945 2,2 4,7 € 2,99 2,9
14-10-2024 kWhGraph   9,929 3,1 6,8 € 4,27 4,1
15-10-2024 kWhGraph   13,734 4,3 9,4 € 5,91 5,7
16-10-2024 kWhGraph   14,933 4,6 10,2 € 6,42 6,2
17-10-2024 kWhGraph   8,542 2,7 5,8 € 3,67 3,6
18-10-2024 kWhGraph   7,371 2,3 5,0 € 3,17 3,1
19-10-2024 kWhGraph   4,882 1,5 3,3 € 2,10 2,0
20-10-2024 kWhGraph   10,605 3,3 7,2 € 4,56 4,4
21-10-2024 kWhGraph   5,257 1,6 3,6 € 2,26 2,2
22-10-2024 kWhGraph   3,164 1,0 2,2 € 1,36 1,3
23-10-2024 kWhGraph   12,335 3,8 8,4 € 5,31 5,2
24-10-2024 kWhGraph   11,007 3,4 7,5 € 4,73 4,6
25-10-2024 kWhGraph   13,007 4,0 8,9 € 5,59 5,4
26-10-2024 kWhGraph   12,699 3,9 8,7 € 5,46 5,3
27-10-2024 kWhGraph   4,343 1,3 3,0 € 1,87 1,8
28-10-2024 kWhGraph   8,406 2,6 5,7 € 3,62 3,5
29-10-2024 kWhGraph   5,449 1,7 3,7 € 2,34 2,3
30-10-2024 kWhGraph   2,753 0,9 1,9 € 1,18 1,1
31-10-2024 kWhGraph   2,933 0,9 2,0 € 1,26 1,2
Gesamt bzw. Durchschnitt     239,392   163,5 € 102,97