| Index  | Uebersicht 2024  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 321,970 100,0 337,251 104,7 104,7% 337,251 104,7 104,7%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 321,970   337,251     337,251    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-9-2024 kWhGraph   13,359 4,1 9,1 € 5,75 4,0
2-9-2024 kWhGraph   15,976 5,0 10,9 € 6,87 4,7
3-9-2024 kWhGraph   13,515 4,2 9,2 € 5,81 4,0
4-9-2024 kWhGraph   12,425 3,9 8,5 € 5,34 3,7
5-9-2024 kWhGraph   16,269 5,1 11,1 € 7,00 4,8
6-9-2024 kWhGraph   16,007 5,0 10,9 € 6,88 4,7
7-9-2024 kWhGraph   16,324 5,1 11,1 € 7,02 4,8
8-9-2024 kWhGraph   14,082 4,4 9,6 € 6,06 4,2
9-9-2024 kWhGraph   6,906 2,1 4,7 € 2,97 2,0
10-9-2024 kWhGraph   13,390 4,2 9,1 € 5,76 4,0
11-9-2024 kWhGraph   3,562 1,1 2,4 € 1,53 1,1
12-9-2024 kWhGraph   9,445 2,9 6,5 € 4,06 2,8
13-9-2024 kWhGraph   5,710 1,8 3,9 € 2,46 1,7
14-9-2024 kWhGraph   11,921 3,7 8,1 € 5,13 3,5
15-9-2024 kWhGraph   12,394 3,8 8,5 € 5,33 3,7
16-9-2024 kWhGraph   2,085 0,6 1,4 € 0,90 0,6
17-9-2024 kWhGraph   5,066 1,6 3,5 € 2,18 1,5
18-9-2024 kWhGraph   10,328 3,2 7,1 € 4,44 3,1
19-9-2024 kWhGraph   10,109 3,1 6,9 € 4,35 3,0
20-9-2024 kWhGraph   15,750 4,9 10,8 € 6,77 4,7
21-9-2024 kWhGraph   15,996 5,0 10,9 € 6,88 4,7
22-9-2024 kWhGraph   15,960 5,0 10,9 € 6,86 4,7
23-9-2024 kWhGraph   13,140 4,1 9,0 € 5,65 3,9
24-9-2024 kWhGraph   7,503 2,3 5,1 € 3,23 2,2
25-9-2024 kWhGraph   7,957 2,5 5,4 € 3,42 2,4
26-9-2024 kWhGraph   3,156 1,0 2,2 € 1,36 0,9
27-9-2024 kWhGraph   15,000 4,7 10,2 € 6,45 4,4
28-9-2024 kWhGraph   9,929 3,1 6,8 € 4,27 2,9
29-9-2024 kWhGraph   14,066 4,4 9,6 € 6,05 4,2
30-9-2024 kWhGraph   9,921 3,1 6,8 € 4,27 2,9
Gesamt bzw. Durchschnitt     337,251   230,3 € 145,06