| Index  | Uebersicht 2024  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 395,770 122,9 471,725 146,5 119,2% 471,725 146,5 119,2%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 395,770   471,725     471,725    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-8-2024 kWhGraph   15,898 4,9 10,9 € 6,84 3,4
2-8-2024 kWhGraph   6,601 2,0 4,5 € 2,84 1,4
3-8-2024 kWhGraph   17,585 5,5 12,0 € 7,56 3,7
4-8-2024 kWhGraph   11,718 3,6 8,0 € 5,04 2,5
5-8-2024 kWhGraph   12,242 3,8 8,4 € 5,27 2,6
6-8-2024 kWhGraph   19,351 6,0 13,2 € 8,32 4,1
7-8-2024 kWhGraph   14,898 4,6 10,2 € 6,41 3,2
8-8-2024 kWhGraph   10,652 3,3 7,3 € 4,58 2,3
9-8-2024 kWhGraph   13,726 4,3 9,4 € 5,90 2,9
10-8-2024 kWhGraph   17,597 5,5 12,0 € 7,57 3,7
11-8-2024 kWhGraph   17,683 5,5 12,1 € 7,61 3,7
12-8-2024 kWhGraph   18,578 5,8 12,7 € 7,99 3,9
13-8-2024 kWhGraph   18,128 5,6 12,4 € 7,80 3,8
14-8-2024 kWhGraph   15,457 4,8 10,6 € 6,65 3,3
15-8-2024 kWhGraph   15,496 4,8 10,6 € 6,66 3,3
16-8-2024 kWhGraph   16,957 5,3 11,6 € 7,29 3,6
17-8-2024 kWhGraph   13,125 4,1 9,0 € 5,65 2,8
18-8-2024 kWhGraph   3,554 1,1 2,4 € 1,53 0,8
19-8-2024 kWhGraph   15,289 4,7 10,4 € 6,58 3,2
20-8-2024 kWhGraph   15,625 4,9 10,7 € 6,72 3,3
21-8-2024 kWhGraph   16,550 5,1 11,3 € 7,12 3,5
22-8-2024 kWhGraph   17,441 5,4 11,9 € 7,50 3,7
23-8-2024 kWhGraph   17,269 5,4 11,8 € 7,43 3,7
24-8-2024 kWhGraph   18,281 5,7 12,5 € 7,86 3,9
25-8-2024 kWhGraph   11,078 3,4 7,6 € 4,76 2,3
26-8-2024 kWhGraph   18,449 5,7 12,6 € 7,94 3,9
27-8-2024 kWhGraph   18,546 5,8 12,7 € 7,98 3,9
28-8-2024 kWhGraph   17,597 5,5 12,0 € 7,57 3,7
29-8-2024 kWhGraph   16,468 5,1 11,2 € 7,08 3,5
30-8-2024 kWhGraph   15,683 4,9 10,7 € 6,75 3,3
31-8-2024 kWhGraph   14,203 4,4 9,7 € 6,11 3,0
Gesamt bzw. Durchschnitt     471,725   322,2 € 202,89