| Index  | Uebersicht 2024  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 443,482 137,7 457,359 142,0 103,1% 457,359 142,0 103,1%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 443,482   457,359     457,359    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-7-2024 kWhGraph   9,367 2,9 6,4 € 4,03 2,0
2-7-2024 kWhGraph   6,484 2,0 4,4 € 2,79 1,4
3-7-2024 kWhGraph   9,800 3,0 6,7 € 4,22 2,1
4-7-2024 kWhGraph   11,144 3,5 7,6 € 4,79 2,4
5-7-2024 kWhGraph   13,214 4,1 9,0 € 5,68 2,9
6-7-2024 kWhGraph   15,812 4,9 10,8 € 6,80 3,5
7-7-2024 kWhGraph   19,718 6,1 13,5 € 8,48 4,3
8-7-2024 kWhGraph   20,332 6,3 13,9 € 8,74 4,4
9-7-2024 kWhGraph   20,464 6,4 14,0 € 8,80 4,5
10-7-2024 kWhGraph   11,949 3,7 8,2 € 5,14 2,6
11-7-2024 kWhGraph   12,972 4,0 8,9 € 5,58 2,8
12-7-2024 kWhGraph   7,964 2,5 5,4 € 3,43 1,7
13-7-2024 kWhGraph   16,957 5,3 11,6 € 7,29 3,7
14-7-2024 kWhGraph   15,996 5,0 10,9 € 6,88 3,5
15-7-2024 kWhGraph   20,097 6,2 13,7 € 8,64 4,4
16-7-2024 kWhGraph   15,578 4,8 10,6 € 6,70 3,4
17-7-2024 kWhGraph   14,589 4,5 10,0 € 6,28 3,2
18-7-2024 kWhGraph   19,339 6,0 13,2 € 8,32 4,2
19-7-2024 kWhGraph   17,273 5,4 11,8 € 7,43 3,8
20-7-2024 kWhGraph   17,730 5,5 12,1 € 7,63 3,9
21-7-2024 kWhGraph   11,777 3,7 8,0 € 5,07 2,6
22-7-2024 kWhGraph   14,472 4,5 9,9 € 6,22 3,2
23-7-2024 kWhGraph   14,593 4,5 10,0 € 6,28 3,2
24-7-2024 kWhGraph   10,554 3,3 7,2 € 4,54 2,3
25-7-2024 kWhGraph   17,863 5,5 12,2 € 7,68 3,9
26-7-2024 kWhGraph   8,519 2,6 5,8 € 3,66 1,9
27-7-2024 kWhGraph   9,390 2,9 6,4 € 4,04 2,1
28-7-2024 kWhGraph   16,511 5,1 11,3 € 7,10 3,6
29-7-2024 kWhGraph   19,765 6,1 13,5 € 8,50 4,3
30-7-2024 kWhGraph   19,691 6,1 13,4 € 8,47 4,3
31-7-2024 kWhGraph   17,445 5,4 11,9 € 7,50 3,8
Gesamt bzw. Durchschnitt     457,359   312,4 € 196,72