| Index  | Uebersicht 2023  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 229,979 71,4 220,951 68,6 96,1% 220,951 68,6 96,1%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 229,979   220,951     220,951    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-10-2023 kWhGraph   13,902 4,3 9,5 € 5,98 6,3
2-10-2023 kWhGraph   13,832 4,3 9,4 € 5,95 6,3
3-10-2023 kWhGraph   5,328 1,7 3,6 € 2,29 2,4
4-10-2023 kWhGraph   10,980 3,4 7,5 € 4,72 5,0
5-10-2023 kWhGraph   7,000 2,2 4,8 € 3,01 3,2
6-10-2023 kWhGraph   13,371 4,2 9,1 € 5,75 6,1
7-10-2023 kWhGraph   4,285 1,3 2,9 € 1,84 1,9
8-10-2023 kWhGraph   4,476 1,4 3,1 € 1,93 2,0
9-10-2023 kWhGraph   1,382 0,4 0,9 € 0,59 0,6
10-10-2023 kWhGraph   11,707 3,6 8,0 € 5,04 5,3
11-10-2023 kWhGraph   12,929 4,0 8,8 € 5,56 5,9
12-10-2023 kWhGraph   1,875 0,6 1,3 € 0,81 0,8
13-10-2023 kWhGraph   5,933 1,8 4,1 € 2,55 2,7
14-10-2023 kWhGraph   8,496 2,6 5,8 € 3,65 3,8
15-10-2023 kWhGraph   5,667 1,8 3,9 € 2,44 2,6
16-10-2023 kWhGraph   7,968 2,5 5,4 € 3,43 3,6
17-10-2023 kWhGraph   11,250 3,5 7,7 € 4,84 5,1
18-10-2023 kWhGraph   10,242 3,2 7,0 € 4,41 4,6
19-10-2023 kWhGraph   5,660 1,8 3,9 € 2,43 2,6
20-10-2023 kWhGraph   0,636 0,2 0,4 € 0,27 0,3
21-10-2023 kWhGraph   12,628 3,9 8,6 € 5,43 5,7
22-10-2023 kWhGraph   10,312 3,2 7,0 € 4,44 4,7
23-10-2023 kWhGraph   11,640 3,6 8,0 € 5,01 5,3
24-10-2023 kWhGraph   0,953 0,3 0,7 € 0,41 0,4
25-10-2023 kWhGraph   10,632 3,3 7,3 € 4,57 4,8
26-10-2023 kWhGraph   1,843 0,6 1,3 € 0,79 0,8
27-10-2023 kWhGraph   1,683 0,5 1,1 € 0,72 0,8
28-10-2023 kWhGraph   4,601 1,4 3,1 € 1,98 2,1
29-10-2023 kWhGraph   2,636 0,8 1,8 € 1,13 1,2
30-10-2023 kWhGraph   3,214 1,0 2,2 € 1,38 1,5
31-10-2023 kWhGraph   3,890 1,2 2,7 € 1,67 1,8
Gesamt bzw. Durchschnitt     220,951   150,9 € 95,04