| Index  | Uebersicht 2023  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 312,359 97,0 408,830 127,0 130,9% 408,830 127,0 130,9%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 312,359   408,830     408,830    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-9-2023 kWhGraph   8,335 2,6 5,7 € 3,59 2,0
2-9-2023 kWhGraph   12,457 3,9 8,5 € 5,36 3,0
3-9-2023 kWhGraph   11,691 3,6 8,0 € 5,03 2,9
4-9-2023 kWhGraph   18,085 5,6 12,4 € 7,78 4,4
5-9-2023 kWhGraph   17,824 5,5 12,2 € 7,67 4,4
6-9-2023 kWhGraph   17,781 5,5 12,1 € 7,65 4,3
7-9-2023 kWhGraph   17,761 5,5 12,1 € 7,64 4,3
8-9-2023 kWhGraph   18,027 5,6 12,3 € 7,75 4,4
9-9-2023 kWhGraph   17,320 5,4 11,8 € 7,45 4,2
10-9-2023 kWhGraph   17,062 5,3 11,7 € 7,34 4,2
11-9-2023 kWhGraph   16,902 5,2 11,5 € 7,27 4,1
12-9-2023 kWhGraph   13,894 4,3 9,5 € 5,98 3,4
13-9-2023 kWhGraph   8,378 2,6 5,7 € 3,60 2,0
14-9-2023 kWhGraph   15,839 4,9 10,8 € 6,81 3,9
15-9-2023 kWhGraph   16,867 5,2 11,5 € 7,25 4,1
16-9-2023 kWhGraph   16,765 5,2 11,5 € 7,21 4,1
17-9-2023 kWhGraph   14,871 4,6 10,2 € 6,40 3,6
18-9-2023 kWhGraph   2,675 0,8 1,8 € 1,15 0,7
19-9-2023 kWhGraph   11,710 3,6 8,0 € 5,04 2,9
20-9-2023 kWhGraph   12,632 3,9 8,6 € 5,43 3,1
21-9-2023 kWhGraph   12,875 4,0 8,8 € 5,54 3,1
22-9-2023 kWhGraph   3,222 1,0 2,2 € 1,39 0,8
23-9-2023 kWhGraph   12,625 3,9 8,6 € 5,43 3,1
24-9-2023 kWhGraph   11,832 3,7 8,1 € 5,09 2,9
25-9-2023 kWhGraph   16,855 5,2 11,5 € 7,25 4,1
26-9-2023 kWhGraph   15,910 4,9 10,9 € 6,84 3,9
27-9-2023 kWhGraph   15,410 4,8 10,5 € 6,63 3,8
28-9-2023 kWhGraph   13,511 4,2 9,2 € 5,81 3,3
29-9-2023 kWhGraph   5,183 1,6 3,5 € 2,23 1,3
30-9-2023 kWhGraph   14,531 4,5 9,9 € 6,25 3,6
Gesamt bzw. Durchschnitt     408,830   279,2 € 175,84