| Index  | Uebersicht 2023  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 403,664 125,4 369,064 114,6 91,4% 369,064 114,6 91,4%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 403,664   369,064     369,064    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-8-2023 kWhGraph   9,003 2,8 6,1 € 3,87 2,4
2-8-2023 kWhGraph   6,566 2,0 4,5 € 2,82 1,8
3-8-2023 kWhGraph   13,597 4,2 9,3 € 5,85 3,7
4-8-2023 kWhGraph   8,246 2,6 5,6 € 3,55 2,2
5-8-2023 kWhGraph   9,574 3,0 6,5 € 4,12 2,6
6-8-2023 kWhGraph   10,167 3,2 6,9 € 4,37 2,8
7-8-2023 kWhGraph   10,414 3,2 7,1 € 4,48 2,8
8-8-2023 kWhGraph   7,761 2,4 5,3 € 3,34 2,1
9-8-2023 kWhGraph   17,500 5,4 12,0 € 7,53 4,7
10-8-2023 kWhGraph   17,062 5,3 11,7 € 7,34 4,6
11-8-2023 kWhGraph   19,332 6,0 13,2 € 8,31 5,2
12-8-2023 kWhGraph   6,363 2,0 4,3 € 2,74 1,7
13-8-2023 kWhGraph   12,496 3,9 8,5 € 5,37 3,4
14-8-2023 kWhGraph   15,976 5,0 10,9 € 6,87 4,3
15-8-2023 kWhGraph   12,089 3,8 8,3 € 5,20 3,3
16-8-2023 kWhGraph   9,214 2,9 6,3 € 3,96 2,5
17-8-2023 kWhGraph   14,101 4,4 9,6 € 6,07 3,8
18-8-2023 kWhGraph   13,972 4,3 9,5 € 6,01 3,8
19-8-2023 kWhGraph   17,796 5,5 12,2 € 7,65 4,8
20-8-2023 kWhGraph   9,195 2,9 6,3 € 3,95 2,5
21-8-2023 kWhGraph   16,847 5,2 11,5 € 7,25 4,6
22-8-2023 kWhGraph   17,683 5,5 12,1 € 7,61 4,8
23-8-2023 kWhGraph   17,843 5,5 12,2 € 7,67 4,8
24-8-2023 kWhGraph   13,117 4,1 9,0 € 5,64 3,6
25-8-2023 kWhGraph   8,679 2,7 5,9 € 3,73 2,4
26-8-2023 kWhGraph   10,554 3,3 7,2 € 4,54 2,9
27-8-2023 kWhGraph   4,000 1,2 2,7 € 1,72 1,1
28-8-2023 kWhGraph   5,875 1,8 4,0 € 2,53 1,6
29-8-2023 kWhGraph   6,707 2,1 4,6 € 2,88 1,8
30-8-2023 kWhGraph   12,601 3,9 8,6 € 5,42 3,4
31-8-2023 kWhGraph   14,734 4,6 10,1 € 6,34 4,0
Gesamt bzw. Durchschnitt     369,064   252,1 € 158,74