| Index  | Uebersicht 2023  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 451,720 140,3 466,267 144,8 103,2% 466,267 144,8 103,2%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 451,720   466,267     466,267    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-7-2023 kWhGraph   17,035 5,3 11,6 € 7,33 3,7
2-7-2023 kWhGraph   17,359 5,4 11,9 € 7,47 3,7
3-7-2023 kWhGraph   15,179 4,7 10,4 € 6,53 3,3
4-7-2023 kWhGraph   18,695 5,8 12,8 € 8,04 4,0
5-7-2023 kWhGraph   14,296 4,4 9,8 € 6,15 3,1
6-7-2023 kWhGraph   17,519 5,4 12,0 € 7,54 3,8
7-7-2023 kWhGraph   21,035 6,5 14,4 € 9,05 4,5
8-7-2023 kWhGraph   19,441 6,0 13,3 € 8,36 4,2
9-7-2023 kWhGraph   19,023 5,9 13,0 € 8,18 4,1
10-7-2023 kWhGraph   17,699 5,5 12,1 € 7,61 3,8
11-7-2023 kWhGraph   20,109 6,2 13,7 € 8,65 4,3
12-7-2023 kWhGraph   17,078 5,3 11,7 € 7,35 3,7
13-7-2023 kWhGraph   16,906 5,3 11,5 € 7,27 3,6
14-7-2023 kWhGraph   15,988 5,0 10,9 € 6,88 3,4
15-7-2023 kWhGraph   17,460 5,4 11,9 € 7,51 3,7
16-7-2023 kWhGraph   19,984 6,2 13,6 € 8,60 4,3
17-7-2023 kWhGraph   14,742 4,6 10,1 € 6,34 3,2
18-7-2023 kWhGraph   19,933 6,2 13,6 € 8,57 4,3
19-7-2023 kWhGraph   14,785 4,6 10,1 € 6,36 3,2
20-7-2023 kWhGraph   12,582 3,9 8,6 € 5,41 2,7
21-7-2023 kWhGraph   7,140 2,2 4,9 € 3,07 1,5
22-7-2023 kWhGraph   15,550 4,8 10,6 € 6,69 3,3
23-7-2023 kWhGraph   11,824 3,7 8,1 € 5,09 2,5
24-7-2023 kWhGraph   13,253 4,1 9,1 € 5,70 2,8
25-7-2023 kWhGraph   4,226 1,3 2,9 € 1,82 0,9
26-7-2023 kWhGraph   13,140 4,1 9,0 € 5,65 2,8
27-7-2023 kWhGraph   6,898 2,1 4,7 € 2,97 1,5
28-7-2023 kWhGraph   16,167 5,0 11,0 € 6,95 3,5
29-7-2023 kWhGraph   10,199 3,2 7,0 € 4,39 2,2
30-7-2023 kWhGraph   13,183 4,1 9,0 € 5,67 2,8
31-7-2023 kWhGraph   7,839 2,4 5,4 € 3,37 1,7
Gesamt bzw. Durchschnitt     466,267   318,5 € 200,55